NINE9
Language Arts
Start Test | Entire Selection of questions | 10 Questions, randomized from 732 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 31 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 20 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 20 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
19 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension:
|
8 Questions, based on 1 image | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
8 Questions, based on 2 readings | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
11 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
12 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Reading Comprehension
|
13 Questions, based on 1 reading | Top Scores | |
Start Test | Punctuation and Capitalization | 10 Questions, randomized from 62 overall | Top Scores | |
Start Test | Sentence Structure | 10 Questions, randomized from 64 overall | Top Scores | |
Start Test | Grammatical Agreement | 10 Questions, randomized from 61 overall | Top Scores | |
Start Test | Parts of Speech | 10 Questions, randomized from 57 overall | Top Scores | |
Start Test | Definitions | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores | |
Start Test | Synonyms, Antonyms and Analogies | 10 Questions, randomized from 81 overall | Top Scores | |
Start Test | Spelling | 10 Questions, randomized from 100 overall | Top Scores | |
Start Test | Language Usage | 10 Questions, randomized from 65 overall | Top Scores | |
Start Test | Poetic Devices | 10 Questions, randomized from 40 overall | Top Scores | |
Start Test | Paragraph Types | 14 Questions, based on numerous readings | Top Scores | |
Start Test | Novel Study
|
10 Questions, randomized from 39 overall | Top Scores | |
Start Test | Novel Study
|
10 Questions, randomized from 46 overall | Top Scores |
Math
Start Test | Entire Course | 10 Questions, randomized from 546 overall | Top Scores | |
Start Test | Entire Course | 25 Questions, randomized from 546 overall | Top Scores | |
Start Test | PAT Practice Part A (No calculator) | 10 Questions, randomized from 60 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 1: Square Roots and Surface Area | 10 Questions, randomized from 42 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 2: Powers and Exponent Laws | 10 Questions, randomized from 45 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 3: Rational Numbers | 10 Questions, randomized from 31 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 4: Linear Relations | 10 Questions, randomized from 49 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 5: Polynomials | 10 Questions, randomized from 32 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 6: Linear Equations and Inequalities | 10 Questions, randomized from 47 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 7: Similarity and Transformation | 10 Questions, randomized from 50 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 8: Circle Geometry | 10 Questions, randomized from 115 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 9: Probability and Statistics | 10 Questions, randomized from 75 overall | Top Scores |
Math Knowledge and Employability
Start Test | Number Concepts and Operations | 10 Questions, randomized from 41 overall | Top Scores |
Start Test | Patterns and Relations | 10 Questions, randomized from 24 overall | Top Scores |
Start Test | Statistics and Probability | 10 Questions, randomized from 22 overall | Top Scores |
Science
Start Test | Entire Course | 10 Questions, randomized from 472 overall | Top Scores | |
Start Test | Entire Course | 25 Questions, randomized from 472 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 1: Biological Diversity | 10 Questions, randomized from 108 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 2: Matter and Chemical Change | 10 Questions, randomized from 113 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 3: Environmental Chemistry | 10 Questions, randomized from 102 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 4: Electrical Principles & Technologies | 10 Questions, randomized from 80 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 5: Space Exploration | 10 Questions, randomized from 69 overall | Top Scores | |
Start Test | The Elements - Symbols | 25 Questions, randomized from 250 overall | Top Scores | |
Start Test | The Elements - Periodicity, Properties and Uses | 25 Questions, randomized from 57 overall | Top Scores | |
Start Test | The Elements - Atomic Structure and Trends | 25 Questions, randomized from 64 overall | Top Scores | |
Start Test | Naming Ions and Compounds | 25 Questions, randomized from 193 overall | Top Scores | |
Start Test | Scientific Inquiry | 10 Questions, randomized from 20 overall | Top Scores |
Social Studies
Start Test | Entire Course | 10 Questions, randomized from 339 overall | Top Scores | |
Start Test | Entire Course | 25 Questions, randomized from 339 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 1: Governance and Justice in Canada | 10 Questions, randomized from 64 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 2: Individual and Collective Rights of Canadians | 10 Questions, randomized from 39 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 3: Immigration Policies and Issues in Canada | 10 Questions, randomized from 55 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 4: Market and Mixed Economies | 10 Questions, randomized from 81 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 5: Quality of Life in Canada and the United States | 10 Questions, randomized from 46 overall | Top Scores | |
Start Test | Unit 6: Political Decisions and Economic Systems | 10 Questions, randomized from 38 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: Europe Map 1 | 15 Questions, non-randomized from 15 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: Europe Map 2 | 10 Questions, non-randomized from 10 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: Europe Map 3 | 19 Questions, non-randomized from 19 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: United States Map 1 | 10 Questions, non-randomized from 10 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: United States Map 2 | 10 Questions, non-randomized from 10 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: United States Map 3 | 10 Questions, non-randomized from 10 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: United States Map 4 | 10 Questions, non-randomized from 10 overall | Top Scores | |
Start Test | Geography Challenge: United States Map 5 | 8 Questions, non-randomized from 8 overall | Top Scores |
Physical Education
Start Test | Volleyball | 10 Questions, randomized from 50 overall | Top Scores |
Start Test | Basketball | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores |
Start Test | Soccer | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores |
Start Test | Badminton | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores |
Start Test | Flag Football | 10 Questions, randomized from 30 overall | Top Scores |
Catholic Religious Education
Start Test | Entire Course | 10 Questions, randomized from 112 overall | Top Scores | |
Start Test | Entire Course | 25 Questions, randomized from 112 overall | Top Scores | |
Start Test | Scripture | 10 Questions, randomized from 32 overall | Top Scores | |
Start Test | Profession of Faith | 10 Questions, randomized from 25 overall | Top Scores | |
Start Test | Christian Moral Development | 10 Questions, randomized from 15 overall | Top Scores | |
Start Test | Prayer and Sacramental Life | 10 Questions, randomized from 22 overall | Top Scores | |
Start Test | Family Life Education | 10 Questions, randomized from 18 overall | Top Scores |
NEUF9
Langue et littérature française
Commencer l'examen | Compréhension de lecture : La parure
|
10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 29 | Meilleures notes |
Commencer l'examen | Compréhension de lecture : La parure
|
10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 26 | Meilleures notes |
Commencer l'examen | Compréhension de lecture : Poésie | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 20 | Meilleures notes |
Mathématiques
Commencer l'examen | Le cours entier | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 395 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Le cours entier | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 395 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Racines carrées et aires | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 34 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Puissances et lois des exposants | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 47 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Nombres rationnels | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 42 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Relations linéaires | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 40 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Polynômes | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 32 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Équations linéaires et inéquations | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 42 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Similarités et transformations | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 40 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Géométrie des cercles | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 57 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Probabilités et statistiques | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 61 | Meilleures notes |
Sciences
Commencer l'examen | Le cours entier | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 419 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Le cours entier | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 419 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Unité 1: La biodiversité | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 71 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Unité 2: La composition et la modification chimique | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 110 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Unité 3: La chimie de l'environnement | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 99 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Unité 4: L'électricité et l'électrotechnique | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 74 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Unité 5: L'exploration spatiale | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 65 | Meilleures notes |
Études sociales
Commencer l'examen | Le cours entier | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 281 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Le cours entier | 25 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 281 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | La gouvernance et la justice au Canada | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 41 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Les droits individuels et collectifs des Canadiens | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 42 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | La politique et les problèmes de l'immigration au Canada | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 32 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Les économies mixte et de marché | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 84 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | La qualité de vie au Canada et aux États-Unis | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 46 | Meilleures notes | |
Commencer l'examen | Les décisions politiques et les systèmes économiques | 10 questions, choisies au hasard à partir d'une base de 36 | Meilleures notes |