Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 9: Nombres rationnels | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | K. H. | Camrose Composite High School | 100.0% |
2 | K. E. | Harold Panabaker School | 100.0% |
3 | N. S. | Georges P. Vanier School | 100.0% |
4 | C. B. | Our Lady of Perpetual Help Catholic School | 100.0% |
5 | 6. 9. | None | 90.0% |
6 | M. S. | Ecole Heritage | 90.0% |
7 | M. S. | Ecole Heritage | 90.0% |
8 | R. C. | Holy Trinity High School | 90.0% |
9 | R. C. | Holy Trinity High School | 90.0% |
10 | 6. 9. | Laurier Heights School | 90.0% |
11 | A. D. | Bishop Pinkham School | 90.0% |
12 | G. A. | Ecole La Prairie | 90.0% |
13 | D. . | Laurier Heights School | 90.0% |
14 | C. K. | St. Cecilia | 90.0% |
15 | J. T. | St. Francis Junior High School | 90.0% |
16 | A. E. | Harold Panabaker School | 90.0% |
17 | A. M. | J H Picard | 90.0% |
18 | C. B. | Our Lady of Perpetual Help Catholic School | 90.0% |
19 | C. B. | Our Lady of Perpetual Help Catholic School | 90.0% |
20 | M. R. | None | 80.0% |
21 | . . | Ecole Joseph Moreau | 80.0% |
22 | M. M. | Laurier Heights School | 80.0% |
23 | R. C. | Holy Trinity High School | 80.0% |
24 | C. L. | Ecole La Prairie | 80.0% |
25 | K. S. | Ecole La Prairie | 80.0% |
Request took 0.020 seconds