Les meilleures notes récentes pour Sciences 4, Le cours entier | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | . . | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 84.0% |
2 | C. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 84.0% |
3 | J. M. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
4 | L. Z. | Ecole de La Source | 76.0% |
5 | M. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 72.0% |
6 | J. M. | Ecole Notre Dame | 72.0% |
7 | A. G. | Ecole Claudette Et Denis Tardif | 68.0% |
8 | J. M. | Ecole La Prairie | 68.0% |
9 | A. R. | Ecole La Prairie | 68.0% |
10 | T. D. | Ecole La Prairie | 68.0% |
11 | 2. 5. | Ecole du Sommet | 64.0% |
12 | K. B. | Ecole La Prairie | 64.0% |
13 | E. M. | Ecole La Prairie | 60.0% |
14 | Y. M. | Archbishop MacDonald | 60.0% |
15 | P. M. | Ecole La Prairie | 56.0% |
16 | Z. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 52.0% |
17 | 5. 2. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 52.0% |
18 | J. H. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 52.0% |
19 | . . | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 48.0% |
20 | 5. 0. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 44.0% |
21 | G. T. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
22 | T. F. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
23 | D. T. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
24 | O. A. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
25 | K. M. | Ecole Saint Vital | 40.0% |
Request took 0.024 seconds