Les meilleures notes récentes pour Sciences 4, Le cours entier | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | C. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 84.0% |
2 | J. M. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
3 | L. Z. | Ecole de La Source | 76.0% |
4 | M. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 72.0% |
5 | J. M. | Ecole Notre Dame | 72.0% |
6 | J. M. | Ecole La Prairie | 68.0% |
7 | A. R. | Ecole La Prairie | 68.0% |
8 | T. D. | Ecole La Prairie | 68.0% |
9 | 2. 5. | Ecole du Sommet | 64.0% |
10 | K. B. | Ecole La Prairie | 64.0% |
11 | E. M. | Ecole La Prairie | 60.0% |
12 | Y. M. | Archbishop MacDonald | 60.0% |
13 | P. M. | Ecole La Prairie | 56.0% |
14 | Z. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 52.0% |
15 | 5. 2. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 52.0% |
16 | J. H. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 52.0% |
17 | . . | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 48.0% |
18 | 5. 0. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 44.0% |
19 | G. T. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
20 | T. F. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
21 | D. T. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
22 | O. A. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 44.0% |
23 | K. M. | Ecole Saint Vital | 40.0% |
24 | K. L. | St. Mary's School | 40.0% |
25 | Y. B. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 40.0% |
Request took 0.023 seconds