Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 5 : Automatisation en soustraction (jusqu'à 100 - x = y) | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | O. J. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
2 | C. V. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
3 | A. N. | Ecole La Prairie | 100.0% |
4 | A. B. | Laurier Heights School | 100.0% |
5 | P. V. | St. Michael's School | 96.0% |
6 | M. L. | Ecole La Prairie | 96.0% |
7 | Q. M. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 96.0% |
8 | A. T. | Ecole Rudolph Hennig School | 96.0% |
9 | M. T. | Ecole Desrochers | 88.0% |
10 | K. D. | Ecole Mallaig Community School | 88.0% |
11 | A. H. | Ecole La Prairie | 88.0% |
12 | R. B. | Ecole Citadelle | 88.0% |
13 | L. A. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 88.0% |
14 | M. T. | Ecole Desrochers | 80.0% |
15 | M. S. | Lawrence Grassi Middle School | 80.0% |
16 | H. R. | Lawrence Grassi Middle School | 80.0% |
17 | B. G. | Ecole Citadelle | 80.0% |
18 | D. B. | Ecole La Prairie | 76.0% |
19 | M. T. | Ecole Desrochers | 72.0% |
20 | R. K. | Lawrence Grassi Middle School | 72.0% |
21 | C. B. | Lawrence Grassi Middle School | 68.0% |
22 | J. M. | Ecole Pere Lacombe | 64.0% |
23 | E. A. | Ecole Citadelle | 64.0% |
24 | R. K. | Lawrence Grassi Middle School | 60.0% |
25 | R. K. | Lawrence Grassi Middle School | 60.0% |
Request took 0.019 seconds