Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 5 : Géométrie | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | M. F. | Ecole La Prairie | 100.0% |
2 | F. M. | Ecole La Prairie | 100.0% |
3 | U. . | Ecole Pere Lacombe | 100.0% |
4 | . 3. | J H Picard | 100.0% |
5 | F. B. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 100.0% |
6 | F. M. | Ecole La Prairie | 90.0% |
7 | N. K. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
8 | D. M. | J H Picard | 90.0% |
9 | O. M. | Conseil Scolaire Centre-Nord | 90.0% |
10 | Y. D. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
11 | G. S. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
12 | J. L. | Ecole Boreal | 90.0% |
13 | Y. D. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
14 | Y. D. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
15 | M. M. | Ecole A la Decouverte | 90.0% |
16 | G. S. | Ecole La Prairie | 80.0% |
17 | F. M. | Ecole La Prairie | 80.0% |
18 | S. A. | Ecole Pere Lacombe | 80.0% |
19 | F. P. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
20 | M. R. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
21 | . . | Ecole Pere Lacombe | 80.0% |
22 | C. S. | J H Picard | 80.0% |
23 | O. M. | Conseil Scolaire Centre-Nord | 80.0% |
24 | . . | Ecole Pere Lacombe | 80.0% |
25 | Y. D. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
Request took 0.025 seconds