Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 4 : Le cours entier | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | N. C. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
2 | A. H. | Ecole Desrochers | 96.0% |
3 | S. L. | Ecole Boreal | 96.0% |
4 | N. C. | Ecole Notre Dame | 96.0% |
5 | A. M. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 92.0% |
6 | N. C. | Ecole Notre Dame | 92.0% |
7 | J. M. | Ecole Notre Dame | 92.0% |
8 | F. M. | Ecole La Prairie | 88.0% |
9 | N. C. | Ecole Notre Dame | 88.0% |
10 | . . | Airdrie Francophone School | 88.0% |
11 | S. L. | Ecole Boreal | 84.0% |
12 | J. M. | Ecole Notre Dame | 84.0% |
13 | A. E. | New Brigden School | 84.0% |
14 | E. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 84.0% |
15 | T. M. | Ecole La Prairie | 80.0% |
16 | M. O. | Sainte Jeanne D'Arc | 76.0% |
17 | M. L. | Ecole Citadelle | 76.0% |
18 | J. D. | Sainte Jeanne D'Arc | 76.0% |
19 | . . | Ecole Publique Gabrielle-Roy | 72.0% |
20 | N. R. | Ecole Citadelle | 72.0% |
21 | G. H. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 68.0% |
22 | S. M. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 68.0% |
23 | A. H. | Ecole Voyageur | 68.0% |
24 | L. C. | Ecole Desrochers | 64.0% |
25 | J. M. | Ecole Notre Dame | 64.0% |
Request took 0.021 seconds