Les meilleures notes récentes pour Sciences 3: Le cours entier | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | M. M. | Laurier Heights School | 96.0% |
2 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 88.0% |
3 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 80.0% |
4 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 80.0% |
5 | 8. 0. | Phoenix Home Education Foundation Centre | 80.0% |
6 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 76.0% |
7 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 76.0% |
8 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 76.0% |
9 | B. B. | Phoenix Home Education Foundation Centre | 76.0% |
10 | G. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 76.0% |
11 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 72.0% |
12 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 72.0% |
13 | . . | Calgary French and International School | 72.0% |
14 | N. L. | Ecole La Prairie | 68.0% |
15 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 68.0% |
16 | G. 9. | EOJHS | 64.0% |
17 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 64.0% |
18 | A. C. | Ecole La Verendrye | 64.0% |
19 | M. D. | Jasper Elementary | 64.0% |
20 | E. B. | Ecole La Prairie | 60.0% |
21 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 60.0% |
22 | A. M. | Ecole La Verendrye | 60.0% |
23 | G. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 60.0% |
24 | K. L. | Ecole La Prairie | 56.0% |
25 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 56.0% |
Request took 0.022 seconds