Les meilleures notes récentes pour Sciences 3: Roches et minéraux | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | D. N. | St. Stanislaus | 100.0% |
2 | E. B. | Ecole Elementaire Catholique Saint-Francois Xavier | 90.0% |
3 | E. B. | Ecole Elementaire Catholique Saint-Francois Xavier | 90.0% |
4 | E. B. | Ecole Elementaire Catholique Saint-Francois Xavier | 90.0% |
5 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 90.0% |
6 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 90.0% |
7 | P. M. | J H Picard | 90.0% |
8 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 80.0% |
9 | . . | Calgary French and International School | 80.0% |
10 | R. D. | Ecole Mallaig Community School | 80.0% |
11 | S. D. | Ecole Meridian Heights School | 80.0% |
12 | . . | Rio Terrace Elementary School | 80.0% |
13 | D. O. | Rio Terrace Elementary School | 80.0% |
14 | E. N. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 80.0% |
15 | . . | Calgary French and International School | 70.0% |
16 | J. D. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 70.0% |
17 | H. M. | Ecole de La Source | 70.0% |
18 | G. T. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 70.0% |
19 | G. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 70.0% |
20 | E. N. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 70.0% |
21 | E. N. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 70.0% |
22 | E. N. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 70.0% |
23 | O. P. | Mount View School | 70.0% |
24 | R. V. | Ecole de La Source | 70.0% |
25 | Z. H. | Rundle College Elementary School | 60.0% |
Request took 0.017 seconds