Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 2: L’analyse de données | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | M. L. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
2 | T. L. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
3 | T. L. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
4 | G. S. | Allain St-Cyr | 100.0% |
5 | R. F. | St. Luke Bilingual Elementary School | 100.0% |
6 | 1. 0. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
7 | M. R. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
8 | I. G. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
9 | M. R. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
10 | M. L. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
11 | A. M. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
12 | R. F. | St. Luke Bilingual Elementary School | 90.0% |
13 | S. . | Mother Teresa of Calcutta | 90.0% |
14 | F. G. | Mother Teresa of Calcutta | 90.0% |
15 | N. D. | Allain St-Cyr | 80.0% |
16 | . . | Ecole Notre Dame | 70.0% |
17 | A. K. | Mother Teresa of Calcutta | 70.0% |
18 | A. M. | Ecole Notre Dame | 60.0% |
19 | A. M. | Ecole Notre Dame | 60.0% |
20 | T. A. | Conseil Scolaire Centre-Nord | 50.0% |
21 | . . | Ecole Notre Dame | 50.0% |
22 | . . | Campbelltown School | 20.0% |
23 | C. C. | Central High School Sedgewick | 20.0% |
24 | 5. . | Ecole La Prairie | 10.0% |
25 | . . | Notre-Dame de la Paix | 10.0% |
Request took 0.020 seconds