Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 2: Addition et soustraction jusqu'à 18 | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | C. N. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
2 | M. L. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
3 | M. L. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
4 | M. L. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
5 | A. M. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
6 | J. N. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
7 | B. M. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
8 | J. J. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
9 | J. J. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
10 | . . | Ecole Notre Dame | 100.0% |
11 | J. N. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
12 | J. N. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
13 | J. N. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
14 | J. N. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
15 | C. T. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
16 | L. N. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 100.0% |
17 | N. F. | Notre Dame School | 100.0% |
18 | G. S. | Allain St-Cyr | 100.0% |
19 | S. S. | Allain St-Cyr | 100.0% |
20 | C. B. | Ecole du Sommet | 100.0% |
21 | L. G. | Ecole Elementaire St. Paul Elementary School | 100.0% |
22 | S. S. | Ecole JH Sissons | 100.0% |
23 | M. L. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
24 | G. S. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
25 | M. L. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
Request took 0.018 seconds