Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 1: Addition et soustraction jusqu'à 10, avec les chiffres 0 à 9 | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | R. W. | Ecole Desrochers | 100.0% |
2 | E. 0. | J H Picard | 100.0% |
3 | . A. | Ecole La Verendrye | 100.0% |
4 | S. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
5 | P. T. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
6 | A. W. | Allain St-Cyr | 100.0% |
7 | N. S. | Ecole des Beaux-Lacs | 100.0% |
8 | K. T. | Griffiths-Scott School | 100.0% |
9 | K. T. | Griffiths-Scott School | 100.0% |
10 | G. T. | Griffiths-Scott School | 100.0% |
11 | K. T. | Griffiths-Scott School | 100.0% |
12 | J. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
13 | J. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
14 | C. N. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
15 | W. . | Conseil Scolaire Centre-Nord | 90.0% |
16 | M. R. | J H Picard | 90.0% |
17 | K. E. | Ecole St. Mary School | 90.0% |
18 | K. E. | Ecole St. Mary School | 90.0% |
19 | D. K. | Ecole Dickinsfield School | 90.0% |
20 | 0. 0. | Ecole La Mission | 90.0% |
21 | C. C. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
22 | J. B. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 90.0% |
23 | K. T. | Griffiths-Scott School | 90.0% |
24 | K. T. | Griffiths-Scott School | 90.0% |
25 | K. B. | Griffiths-Scott School | 90.0% |
Request took 0.019 seconds