Les meilleures notes récentes pour Mathématiques de la maternelle: Le traitement de données | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | Y. M. | Ecole Joseph Moreau | 100.0% |
2 | D. D. | Ecole Heritage | 100.0% |
3 | A. B. | Laurier Heights School | 100.0% |
4 | A. C. | Ecole Heritage | 100.0% |
5 | J. D. | J H Picard | 100.0% |
6 | T. M. | Muriel Martin Elementary School | 100.0% |
7 | A. . | St. Dominic School | 100.0% |
8 | . . | Ecole Notre Dame | 90.0% |
9 | A. D. | Ecole William McDonald Middle School | 90.0% |
10 | . . | J H Picard | 90.0% |
11 | . . | J H Picard | 90.0% |
12 | . . | Muriel Martin Elementary School | 90.0% |
13 | . . | Muriel Martin Elementary School | 90.0% |
14 | . . | Muriel Martin Elementary School | 90.0% |
15 | C. H. | Ecole William McDonald Middle School | 90.0% |
16 | K. K. | Sifton School | 90.0% |
17 | A. S. | Ecole Dickinsfield School | 80.0% |
18 | E. R. | Ecole Le Ruisseau | 80.0% |
19 | T. B. | 70.0% | |
20 | B. H. | Schuler School | 60.0% |
21 | 0. 0. | St. Dominic School | 60.0% |
22 | B. S. | Ardrossan Elementary | 60.0% |
23 | H. R. | 60.0% | |
24 | D. H. | Glen Allan Elementary School | 50.0% |
25 | A. M. | Holy Family School | 30.0% |
Request took 0.019 seconds