Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3: Analyse de données | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | J. M. | Ecole Notre Dame | 100.0% |
2 | G. S. | Ecole La Prairie | 100.0% |
3 | D. . | None | 100.0% |
4 | A. L. | Ecole Desrochers | 90.0% |
5 | J. M. | Ecole Notre Dame | 90.0% |
6 | E. P. | Muriel Martin Elementary School | 90.0% |
7 | G. S. | Allain St-Cyr | 90.0% |
8 | . . | Monsignor William Irwin Catholic Elementary School | 90.0% |
9 | R. B. | Notre-Dame de la Paix | 90.0% |
10 | M. C. | Ecole Boreal | 80.0% |
11 | A. L. | Ecole Desrochers | 80.0% |
12 | W. S. | Ecole St. Gerard Catholic School | 80.0% |
13 | J. L. | Ecole La Prairie | 80.0% |
14 | F. M. | Ecole La Prairie | 80.0% |
15 | N. F. | Ecole des Fondateurs | 80.0% |
16 | S. L. | Rio Terrace Elementary School | 80.0% |
17 | K. T. | St. Theresa School | 80.0% |
18 | I. C. | Richard Secord School | 80.0% |
19 | I. C. | Richard Secord School | 80.0% |
20 | A. L. | Ecole La Prairie | 80.0% |
21 | D. W. | Ecole La Prairie | 80.0% |
22 | N. L. | Ecole La Prairie | 80.0% |
23 | J. D. | None | 80.0% |
24 | M. M. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 80.0% |
25 | . . | Monsignor William Irwin Catholic Elementary School | 80.0% |
Request took 0.020 seconds