Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 6: Partie B | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | A. R. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
2 | A. R. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
3 | A. B. | Ecole La Prairie | 100.0% |
4 | . . | Ecole Notre Dame | 100.0% |
5 | H. . | Ecole Notre Dame | 100.0% |
6 | E. L. | Montrose Junior High School | 100.0% |
7 | J. O. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
8 | X. D. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
9 | N. C. | Holy Name (Bilingual) School | 100.0% |
10 | A. K. | Ecole Boreal | 100.0% |
11 | N. C. | Holy Name (Bilingual) School | 100.0% |
12 | E. M. | Richard Secord School | 100.0% |
13 | A. R. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
14 | A. R. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
15 | E. D. | Ecole Escuela Grandin | 90.0% |
16 | H. . | Ecole Notre Dame | 90.0% |
17 | A. S. | Wye School | 90.0% |
18 | N. C. | Holy Name (Bilingual) School | 90.0% |
19 | K. C. | Ecole La Prairie | 90.0% |
20 | N. C. | Holy Name (Bilingual) School | 90.0% |
21 | J. C. | Holy Name (Bilingual) School | 90.0% |
22 | H. K. | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 90.0% |
23 | K. Y. | Woodman School | 90.0% |
24 | A. B. | Woodman School | 90.0% |
25 | F. Q. | Connaught School | 90.0% |
Request took 0.020 seconds