Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 6: Le sens du nombre | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | A. K. | St. Sylvester School | 100.0% |
2 | L. D. | St. Sylvester School | 100.0% |
3 | K. C. | St. Sylvester School | 100.0% |
4 | M. A. | St. Sylvester School | 100.0% |
5 | J. S. | Notre-Dame de la Paix | 100.0% |
6 | L. L. | Good Shepherd School | 90.0% |
7 | J. P. | St. Sylvester School | 90.0% |
8 | E. C. | Ecole Mountain View School | 90.0% |
9 | S. O. | Central Middle School | 90.0% |
10 | S. O. | Central Middle School | 90.0% |
11 | T. H. | Our Lady of Perpetual Help Catholic School | 90.0% |
12 | Z. T. | J H Picard | 90.0% |
13 | A. F. | Ecole Dickinsfield School | 90.0% |
14 | B. H. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
15 | N. V. | Fort McMurray School District No. 2833 | 80.0% |
16 | J. P. | St. Sylvester School | 80.0% |
17 | N. H. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
18 | L. L. | Good Shepherd School | 80.0% |
19 | . . | Ecole Ste Jeanne D'Arc | 80.0% |
20 | H. P. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
21 | S. O. | Central Middle School | 80.0% |
22 | T. H. | Our Lady of Perpetual Help Catholic School | 80.0% |
23 | G. M. | Charlie Killam School | 80.0% |
24 | R. H. | J H Picard | 80.0% |
25 | N. V. | Grande Yellowhead Public School Division No. 77 | 80.0% |
Request took 0.030 seconds