Les meilleures notes récentes pour Sciences 6, Unité 2: Le vol | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | N. A. | Woodman School | 100.0% |
2 | K. C. | Ecole La Prairie | 100.0% |
3 | J. C. | Holy Name (Bilingual) School | 100.0% |
4 | C. N. | St. Sylvester School | 100.0% |
5 | L. B. | Woodman School | 90.0% |
6 | L. M. | Ecole La Verendrye | 90.0% |
7 | . . | Ecole Notre Dame | 90.0% |
8 | K. C. | Ecole La Prairie | 90.0% |
9 | A. B. | Ecole La Prairie | 90.0% |
10 | W. R. | St. Luke Bilingual Elementary School | 90.0% |
11 | L. B. | Woodman School | 80.0% |
12 | L. B. | Woodman School | 80.0% |
13 | S. S. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 80.0% |
14 | J. P. | St. Sylvester School | 80.0% |
15 | L. V. | Ecole La Prairie | 80.0% |
16 | E. M. | Ecole La Prairie | 80.0% |
17 | N. H. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
18 | J. C. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
19 | N. P. | St. Luke Bilingual Elementary School | 80.0% |
20 | A. B. | Ecole La Prairie | 80.0% |
21 | E. S. | St. Sylvester School | 80.0% |
22 | S. P. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
23 | S. J. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
24 | P. P. | Ardrossan Elementary | 70.0% |
25 | P. P. | Our Lady of Perpetual Help Catholic School | 70.0% |
Request took 0.023 seconds