Les meilleures notes récentes pour Études Sociales 6, Le cours entier | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | S. J. | Holy Name (Bilingual) School | 100.0% |
2 | M. S. | Ecole Notre Dame | 96.0% |
3 | M. S. | Ecole Notre Dame | 96.0% |
4 | . . | Ecole Notre Dame | 96.0% |
5 | M. S. | Ecole Notre Dame | 92.0% |
6 | . . | Ecole Notre Dame | 92.0% |
7 | B. M. | Ecole Notre Dame | 92.0% |
8 | . . | Ecole Notre Dame | 92.0% |
9 | C. O. | St. Luke Bilingual Elementary School | 92.0% |
10 | J. C. | Ecole St. Gerard Catholic School | 92.0% |
11 | S. J. | Holy Name (Bilingual) School | 88.0% |
12 | K. R. | Frere Antoine | 88.0% |
13 | R. K. | Ecole Notre Dame | 88.0% |
14 | M. S. | Ecole Notre Dame | 88.0% |
15 | F. Q. | Connaught School | 84.0% |
16 | H. . | Ecole Notre Dame | 84.0% |
17 | H. . | Ecole Notre Dame | 84.0% |
18 | E. R. | Holy Name (Bilingual) School | 84.0% |
19 | J. K. | Gilbert Paterson Community School | 84.0% |
20 | C. S. | Gilbert Paterson Community School | 84.0% |
21 | K. M. | École Lois E. Hole School | 80.0% |
22 | J. C. | Holy Name (Bilingual) School | 80.0% |
23 | M. S. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
24 | M. S. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
25 | E. P. | Ecole Notre Dame | 80.0% |
Request took 0.025 seconds