| Les meilleures notes récentes pour Sciences 5: Electricité et magnétisme | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | M. N. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 80.0% |
| 2 | A. K. | T A Norris Middle School | 80.0% |
| 3 | A. K. | T A Norris Middle School | 80.0% |
| 4 | A. D. | St. Sylvester School | 70.0% |
| 5 | K. J. | Argyll Home School Centre | 70.0% |
| 6 | M. H. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 70.0% |
| 7 | N. H. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 70.0% |
| 8 | K. G. | Delwood School | 70.0% |
| 9 | . . | Ecole Publique Gabrielle-Roy | 70.0% |
| 10 | S. S. | T A Norris Middle School | 70.0% |
| 11 | M. L. | T A Norris Middle School | 70.0% |
| 12 | A. T. | T A Norris Middle School | 70.0% |
| 13 | C. S. | Parkdale School | 70.0% |
| 14 | M. S. | Parkdale School | 70.0% |
| 15 | D. C. | École La Mosaïque | 70.0% |
| 16 | N. H. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 60.0% |
| 17 | N. M. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 60.0% |
| 18 | 6. 9. | T A Norris Middle School | 60.0% |
| 19 | M. N. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 50.0% |
| 20 | 4. 5. | Delwood School | 50.0% |
| 21 | . . | Ecole JH Sissons | 50.0% |
| 22 | N. D. | Ecole St. Gerard Catholic School | 50.0% |
| 23 | C. B. | T A Norris Middle School | 50.0% |
| 24 | . . | Delwood School | 40.0% |
| 25 | . . | Allain St-Cyr | 40.0% |
Request took 0.009 seconds