| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3: Exercices en addition | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | 2. 5. | Laurier Heights School | 100.0% |
| 2 | S. M. | Laurier Heights School | 100.0% |
| 3 | C. L. | Laurier Heights School | 100.0% |
| 4 | S. S. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
| 5 | S. G. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 6 | S. S. | Ecole JH Sissons | 100.0% |
| 7 | M. P. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 8 | S. B. | Ecole Citadelle | 100.0% |
| 9 | D. W. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 10 | A. S. | Ecole JH Sissons | 100.0% |
| 11 | C. F. | Ecole de La Source | 100.0% |
| 12 | K. C. | Sifton School | 100.0% |
| 13 | L. G. | Ecole Notre-Dame Des Monts | 96.0% |
| 14 | C. L. | Laurier Heights School | 96.0% |
| 15 | S. R. | Laurier Heights School | 96.0% |
| 16 | 3. T. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 17 | 3. T. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 18 | D. W. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 19 | R. J. | Ecole Boreale | 96.0% |
| 20 | M. M. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 21 | D. W. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 22 | D. W. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 23 | D. W. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 24 | A. J. | Ecole Dickinsfield School | 92.0% |
| 25 | E. S. | Leo Nickerson Elementary | 92.0% |
Request took 0.023 seconds