| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3: Automatisation en soustraction (jusqu'à 100 - 100) | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | V. S. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 2 | E. B. | Stratford School | 100.0% |
| 3 | 9. 9. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
| 4 | E. H. | Ecole Campbelltown School | 100.0% |
| 5 | A. V. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 6 | O. O. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 7 | R. C. | St. Paul's Elementary School | 96.0% |
| 8 | B. D. | Leo Nickerson Elementary | 96.0% |
| 9 | H. D. | Routhier School | 96.0% |
| 10 | L. D. | Ecole St. Cecilia School | 96.0% |
| 11 | A. S. | Ecole JH Sissons | 96.0% |
| 12 | C. F. | St. Paul's Elementary School | 92.0% |
| 13 | C. F. | Ecole de La Source | 92.0% |
| 14 | E. H. | Ecole Campbelltown School | 92.0% |
| 15 | H. H. | Westlock Elementary School | 88.0% |
| 16 | M. T. | St. Paul's Elementary School | 88.0% |
| 17 | D. P. | St. Paul's Elementary School | 88.0% |
| 18 | A. F. | St. Paul's Elementary School | 84.0% |
| 19 | M. C. | Campbelltown School | 80.0% |
| 20 | S. M. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 21 | A. B. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 22 | M. R. | Jasper Elementary | 80.0% |
| 23 | S. B. | Ecole Citadelle | 80.0% |
| 24 | M. D. | St. Paul's Elementary School | 76.0% |
| 25 | C. B. | St. Paul's Elementary School | 76.0% |
Request took 0.030 seconds