| Les meilleures notes récentes pour Langue et littérature française 2: Noms, verbes, adjectifs, et adverbes | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | J. K. | Rudolph Hennig Elementary Junior High School | 100.0% |
| 2 | K. G. | Sparling School | 100.0% |
| 3 | B. S. | Mother Teresa of Calcutta | 100.0% |
| 4 | B. S. | Mother Teresa of Calcutta | 100.0% |
| 5 | B. S. | Mother Teresa of Calcutta | 100.0% |
| 6 | B. S. | Mother Teresa of Calcutta | 100.0% |
| 7 | B. S. | Mother Teresa of Calcutta | 100.0% |
| 8 | A. S. | Alberta Distance Learning Centre | 100.0% |
| 9 | . . | Ecole Queen Elizabeth Junior High School | 90.0% |
| 10 | P. M. | J H Picard | 90.0% |
| 11 | P. M. | J H Picard | 90.0% |
| 12 | S. . | Mother Teresa of Calcutta | 90.0% |
| 13 | S. . | Mother Teresa of Calcutta | 90.0% |
| 14 | M. A. | Johnny Bright School | 80.0% |
| 15 | N. O. | Sir Winston Churchill High School | 80.0% |
| 16 | 2. 9. | Ecole La Mission | 80.0% |
| 17 | S. S. | None | 80.0% |
| 18 | C. K. | Sparling School | 80.0% |
| 19 | G. 8. | Penson School | 80.0% |
| 20 | H. G. | Mother Teresa of Calcutta | 80.0% |
| 21 | B. S. | Mother Teresa of Calcutta | 80.0% |
| 22 | . . | Ecole Mallaig Community School | 70.0% |
| 23 | L. B. | Ecole Dickinsfield School | 70.0% |
| 24 | S. P. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 70.0% |
| 25 | H. H. | Frere Antoine | 70.0% |
Request took 0.028 seconds