| Les meilleures notes récentes pour Sciences 3: Le cours entier | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | 8. 0. | Phoenix Home Education Foundation Centre | 80.0% |
| 2 | B. B. | Phoenix Home Education Foundation Centre | 76.0% |
| 3 | G. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 76.0% |
| 4 | A. C. | École La Vérendrye | 64.0% |
| 5 | M. D. | Jasper Elementary | 64.0% |
| 6 | A. M. | École La Vérendrye | 60.0% |
| 7 | G. L. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 60.0% |
| 8 | N. T. | École La Vérendrye | 56.0% |
| 9 | C. D. | Centre Communautaire Scolaire Boreal | 56.0% |
| 10 | M. N. | Greenview School | 56.0% |
| 11 | T. H. | École La Vérendrye | 48.0% |
| 12 | L. X. | École La Vérendrye | 44.0% |
| 13 | E. D. | École La Vérendrye | 40.0% |
| 14 | H. W. | Campbelltown School | 40.0% |
| 15 | M. P. | Greenfield School | 40.0% |
| 16 | K. L. | École La Vérendrye | 36.0% |
| 17 | . . | Richard Secord School | 36.0% |
| 18 | N. P. | Laurier Heights School | 36.0% |
| 19 | A. B. | École La Vérendrye | 32.0% |
| 20 | . . | Ecole Campbelltown School | 0.0% |
| 21 | S. R. | Laurier Heights School | 0.0% |
Request took 0.011 seconds