| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 2: Les régularités | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | P. M. | J H Picard | 100.0% |
| 2 | E. N. | None | 90.0% |
| 3 | A. . | Holy Spirit Catholic School | 90.0% |
| 4 | M. D. | Laurier Heights School | 90.0% |
| 5 | M. Z. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 6 | S. A. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 7 | M. Z. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 8 | S. B. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 9 | S. A. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 10 | M. Z. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 11 | M. D. | Laurier Heights School | 80.0% |
| 12 | . . | J H Picard | 70.0% |
| 13 | K. R. | Red Deer Catholic Regional Schools | 70.0% |
| 14 | E. M. | Ecole St. Gerard Catholic School | 70.0% |
| 15 | . . | Ecole Beausoleil | 70.0% |
| 16 | M. Z. | Laurier Heights School | 70.0% |
| 17 | . . | Mother Teresa of Calcutta | 70.0% |
| 18 | M. Z. | Laurier Heights School | 70.0% |
| 19 | M. Z. | Laurier Heights School | 70.0% |
| 20 | S. . | Laurier Heights School | 70.0% |
| 21 | M. Z. | Laurier Heights School | 70.0% |
| 22 | K. B. | Ecole Beausoleil | 60.0% |
| 23 | M. Z. | Laurier Heights School | 60.0% |
| 24 | K. K. | Ecole St. Mary School | 50.0% |
| 25 | . . | Caernarvon School | 50.0% |
Request took 0.007 seconds