| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3: Mesure | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | M. B. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 2 | E. D. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 3 | A. J. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 4 | D. B. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 5 | A. F. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 6 | D. S. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 7 | N. D. | Ecole Mallaig Community School | 100.0% |
| 8 | D. B. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 9 | H. A. | Leo Nickerson Elementary | 100.0% |
| 10 | D. M. | St. Paul's Elementary School | 100.0% |
| 11 | M. B. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 12 | D. B. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 13 | J. . | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
| 14 | N. D. | Ecole Mallaig Community School | 90.0% |
| 15 | J. M. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 16 | M. B. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 17 | D. M. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 18 | M. B. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 19 | J. E. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 20 | D. B. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 21 | E. P. | Thickwood Heights School | 90.0% |
| 22 | R. L. | Ecole Mallaig Community School | 90.0% |
| 23 | . . | Ecole Mallaig Community School | 90.0% |
| 24 | D. M. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 25 | N. L. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 80.0% |
Request took 0.008 seconds