| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3: Addition et soustraction jusqu’à 1000 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | S. S. | None | 100.0% |
| 2 | J. D. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 90.0% |
| 3 | M. B. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 4 | R. R. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 5 | 3. T. | St. Paul's Elementary School | 90.0% |
| 6 | S. S. | None | 90.0% |
| 7 | R. L. | Ecole Mallaig Community School | 80.0% |
| 8 | L. D. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 9 | M. B. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 10 | A. F. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 11 | A. F. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 12 | J. M. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 13 | L. A. | St. Paul's Elementary School | 80.0% |
| 14 | L. K. | None | 80.0% |
| 15 | S. S. | None | 80.0% |
| 16 | M. O. | St. Paul's Elementary School | 70.0% |
| 17 | R. S. | St. Paul's Elementary School | 70.0% |
| 18 | D. B. | St. Paul's Elementary School | 70.0% |
| 19 | R. S. | St. Paul's Elementary School | 70.0% |
| 20 | M. O. | St. Paul's Elementary School | 70.0% |
| 21 | D. S. | St. Paul's Elementary School | 60.0% |
| 22 | J. M. | St. Paul's Elementary School | 60.0% |
| 23 | . D. | St. Paul's Elementary School | 60.0% |
| 24 | R. G. | St. Paul's Elementary School | 60.0% |
| 25 | M. O. | St. Paul's Elementary School | 60.0% |
Request took 0.008 seconds