| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 9, Unité 4: Les statistiques et la probabilité | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 2 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 3 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 4 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 5 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 6 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 7 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 8 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 9 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 10 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 11 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 12 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 13 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 14 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 15 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 16 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 17 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 18 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 19 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 20 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 21 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 22 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 23 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 24 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
| 25 | D. S. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
Request took 0.009 seconds