| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 9, Unité 2: Les régularités et les relations | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | M. B. | None | 100.0% |
| 2 | N. E. | Our Lady of Perpetual Help | 100.0% |
| 3 | J. E. | St. Rose | 90.0% |
| 4 | D. R. | Glenmary School | 90.0% |
| 5 | B. C. | Canmore Collegiate | 90.0% |
| 6 | I. S. | Ecole Queen Elizabeth Junior High School | 90.0% |
| 7 | I. F. | Branton Junior High School | 90.0% |
| 8 | A. C. | Father Patrick Mercredi Community School | 90.0% |
| 9 | K. A. | Westwood Community High School | 90.0% |
| 10 | F. L. | Branton Junior High School | 90.0% |
| 11 | L. A. | St. Matthew School | 80.0% |
| 12 | H. L. | Our Lady of Perpetual Help | 80.0% |
| 13 | B. C. | Canmore Collegiate | 80.0% |
| 14 | I. S. | Ecole Queen Elizabeth Junior High School | 80.0% |
| 15 | N. B. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 80.0% |
| 16 | M. B. | None | 80.0% |
| 17 | I. S. | Ecole Queen Elizabeth Junior High School | 80.0% |
| 18 | F. M. | Branton Junior High School | 70.0% |
| 19 | S. S. | None | 70.0% |
| 20 | S. B. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 70.0% |
| 21 | A. L. | St. Francis Junior High School | 70.0% |
| 22 | M. C. | Canmore Collegiate | 70.0% |
| 23 | . . | Sherwood Heights Junior High School | 70.0% |
| 24 | M. C. | Ecole Meridian Heights | 70.0% |
| 25 | M. O. | Branton Junior High School | 70.0% |
Request took 0.037 seconds