| Les meilleures notes récentes pour Sciences 6, Unité 5: Les arbres et la forêt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | S. W. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 2 | M. G. | Lawrence Grassi Middle School | 90.0% |
| 3 | E. K. | Avalon Junior School | 80.0% |
| 4 | S. M. | Calgary French & International School | 80.0% |
| 5 | S. M. | Calgary French & International School | 80.0% |
| 6 | S. M. | Calgary French & International School | 80.0% |
| 7 | E. H. | Jasper Elementary | 80.0% |
| 8 | E. H. | Jasper Elementary | 80.0% |
| 9 | S. P. | Lawrence Grassi Middle School | 70.0% |
| 10 | L. M. | None | 70.0% |
| 11 | S. M. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 12 | S. M. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 13 | S. M. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 14 | D. C. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 15 | D. C. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 16 | W. D. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 17 | A. M. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 18 | A. M. | Calgary French & International School | 70.0% |
| 19 | S. W. | Jasper Elementary | 70.0% |
| 20 | E. H. | Jasper Elementary | 70.0% |
| 21 | E. H. | Jasper Elementary | 70.0% |
| 22 | E. H. | Jasper Elementary | 70.0% |
| 23 | M. G. | Lawrence Grassi Middle School | 60.0% |
| 24 | K. R. | Lawrence Grassi Middle School | 60.0% |
| 25 | K. L. | Lawrence Grassi Middle School | 60.0% |
Request took 0.008 seconds