| Les meilleures notes récentes pour Sciences 6, Unité 4: Les preuves et la recherche | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 2 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 3 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 4 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 5 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 6 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 7 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 8 | B. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 9 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 10 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 11 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 12 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 13 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 14 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 15 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 16 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 17 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 18 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 19 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 20 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 21 | S. W. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 22 | K. S. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 23 | B. M. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 24 | S. W. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 25 | S. W. | Jasper Elementary | 90.0% |
Request took 0.009 seconds