Les meilleures notes récentes pour Sciences 6, Unité 3: L'astronomie | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | A. W. | Ecole Escuela Grandin | 100.0% |
2 | A. W. | Ecole Escuela Grandin | 100.0% |
3 | A. W. | Ecole Escuela Grandin | 100.0% |
4 | M. I. | Ecole Escuela Grandin | 100.0% |
5 | F. P. | Valley Creek School | 100.0% |
6 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
7 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
8 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
9 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
10 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
11 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
12 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
13 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
14 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
15 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
16 | D. T. | David Thompson School | 100.0% |
17 | S. L. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
18 | A. B. | Valley Creek School | 90.0% |
19 | N. P. | Valley Creek School | 90.0% |
20 | F. P. | Valley Creek School | 90.0% |
21 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
22 | I. W. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
23 | D. T. | David Thompson School | 90.0% |
24 | M. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
25 | M. B. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
Request took 0.009 seconds