| Les meilleures notes récentes pour Études Sociales 6, Unité 1: Le gouvernement local | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | S. B. | Ecole St. Mary School | 100.0% |
| 2 | B. G. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
| 3 | M. G. | Racette Junior High School | 90.0% |
| 4 | 6. T. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
| 5 | D. K. | Barrhead Elementary School | 90.0% |
| 6 | M. W. | Jasper Elementary | 90.0% |
| 7 | I. M. | Our Lady of Perpetual Help | 90.0% |
| 8 | J. L. | Racette Junior High School | 80.0% |
| 9 | E. N. | Greenfield School | 80.0% |
| 10 | A. B. | Ecole St. Mary School | 80.0% |
| 11 | M. W. | Muriel Martin Elementary School | 80.0% |
| 12 | M. W. | Muriel Martin Elementary School | 80.0% |
| 13 | N. W. | St. Dominic School | 80.0% |
| 14 | B. N. | St. Dominic School | 70.0% |
| 15 | M. G. | Racette Junior High School | 70.0% |
| 16 | K. R. | Our Lady of Perpetual Help | 70.0% |
| 17 | O. W. | Greenfield School | 70.0% |
| 18 | C. D. | Our Lady of Perpetual Help | 70.0% |
| 19 | M. L. | Lawrence Grassi Middle School | 70.0% |
| 20 | J. K. | Grandin | 70.0% |
| 21 | J. L. | Racette Junior High School | 70.0% |
| 22 | M. W. | Muriel Martin Elementary School | 70.0% |
| 23 | J. L. | Racette Junior High School | 70.0% |
| 24 | T. J. | St. Dominic School | 70.0% |
| 25 | L. H. | St. Dominic School | 70.0% |
Request took 0.009 seconds