| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 6, Exercices en soustraction | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | K. K. | Calgary French & International School | 100.0% |
| 2 | . . | Calgary French & International School | 100.0% |
| 3 | C. G. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 4 | H. W. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 5 | M. S. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 6 | K. C. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 7 | P. F. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 8 | M. S. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 9 | C. G. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 10 | A. K. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 11 | D. L. | Routhier School | 100.0% |
| 12 | A. C. | St. Dominic School | 100.0% |
| 13 | K. H. | Rundle College Junior High School | 100.0% |
| 14 | S. S. | St. Dominic School | 100.0% |
| 15 | F. C. | Grandin | 100.0% |
| 16 | Y. Y. | Grandin | 100.0% |
| 17 | J. D. | Grandin | 100.0% |
| 18 | D. T. | Grandin | 100.0% |
| 19 | Z. Z. | Ecole Dickinsfield School | 96.0% |
| 20 | . . | Calgary French & International School | 96.0% |
| 21 | J. S. | Canadian Rockies Regional Division No. 12 | 96.0% |
| 22 | M. B. | Ecole Pine Grove School | 96.0% |
| 23 | D. C. | Westlock Elementary School | 96.0% |
| 24 | A. T. | Westlock Elementary School | 96.0% |
| 25 | H. W. | Westlock Elementary School | 96.0% |
Request took 0.011 seconds