| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 6, Unité 3: La forme et l'espace | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | W. B. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 100.0% |
| 2 | M. L. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 90.0% |
| 3 | E. D. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 90.0% |
| 4 | E. D. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 90.0% |
| 5 | E. P. | Rudolph Hennig Elementary Junior High School | 80.0% |
| 6 | M. N. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 7 | N. M. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 80.0% |
| 8 | A. L. | Good Shepherd School | 80.0% |
| 9 | B. G. | Good Shepherd School | 80.0% |
| 10 | K. . | Calgary French & International School | 80.0% |
| 11 | H. M. | Ecole Publique Gabrielle-Roy | 80.0% |
| 12 | C. S. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 13 | A. V. | Barrhead Elementary School | 70.0% |
| 14 | A. H. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 15 | C. S. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 16 | M. R. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 17 | D. H. | Good Shepherd School | 70.0% |
| 18 | A. L. | Good Shepherd School | 70.0% |
| 19 | M. C. | Good Shepherd School | 70.0% |
| 20 | C. F. | Good Shepherd School | 70.0% |
| 21 | I. F. | Rio Terrace Elementary School | 70.0% |
| 22 | H. N. | Ecole Publique Gabrielle-Roy | 70.0% |
| 23 | K. L. | St. Angela | 70.0% |
| 24 | J. C. | St. Angela | 70.0% |
| 25 | K. O. | Ecole Mountain View School | 70.0% |
Request took 0.013 seconds