| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 6, Unité 2: Les régularités et les relations | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | M. N. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
| 2 | S. P. | Grandin | 100.0% |
| 3 | M. N. | Grandin | 100.0% |
| 4 | C. H. | Our Lady of Perpetual Help | 100.0% |
| 5 | A. H. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 6 | A. F. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 7 | R. A. | Leo Nickerson Elementary | 80.0% |
| 8 | J. K. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 9 | H. T. | Westlock Elementary School | 80.0% |
| 10 | C. S. | Grandin | 80.0% |
| 11 | N. D. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 70.0% |
| 12 | N. D. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 70.0% |
| 13 | N. D. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 70.0% |
| 14 | M. R. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 15 | M. A. | Canadian Rockies Regional Division No. 12 | 70.0% |
| 16 | D. G. | Westlock Elementary School | 70.0% |
| 17 | E. R. | Grandin | 70.0% |
| 18 | C. H. | Our Lady of Perpetual Help | 70.0% |
| 19 | . . | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 60.0% |
| 20 | S. H. | Ecole Dr Bernard Brosseau School | 60.0% |
| 21 | B. B. | Gilbert Paterson Community School | 60.0% |
| 22 | H. M. | Ecole Publique Gabrielle-Roy | 60.0% |
| 23 | A. S. | Holy Name (Bilingual) School | 60.0% |
| 24 | K. C. | Westlock Elementary School | 60.0% |
| 25 | J. K. | Ecole Publique Gabrielle-Roy | 60.0% |
Request took 0.009 seconds