| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 6, Unité 1: Les concepts et les opérations numériques | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | N. W. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
| 2 | E. K. | Gilbert Paterson Community School | 100.0% |
| 3 | C. C. | Wetaskiwin Regional Division No. 11 | 100.0% |
| 4 | S. A. | Rio Terrace Elementary School | 90.0% |
| 5 | B. C. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 6 | N. N. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 7 | A. H. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 8 | O. G. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 9 | L. L. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 10 | T. T. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 11 | Z. Z. | Gilbert Paterson Community School | 90.0% |
| 12 | N. M. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 90.0% |
| 13 | M. M. | None | 80.0% |
| 14 | Z. Z. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 15 | W. B. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 80.0% |
| 16 | C. S. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 17 | A. N. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 18 | M. P. | Gilbert Paterson Community School | 80.0% |
| 19 | C. B. | Senator Riley School | 80.0% |
| 20 | E. R. | Wetaskiwin Regional Division No. 11 | 80.0% |
| 21 | H. . | Wetaskiwin Regional Division No. 11 | 80.0% |
| 22 | G. T. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 23 | J. K. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 24 | M. C. | Gilbert Paterson Community School | 70.0% |
| 25 | M. M. | None | 70.0% |
Request took 0.013 seconds