| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3, Le cours entier | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | D. P. | Holy Cross Elementary Junior High School | 100.0% |
| 2 | J. K. | Oliver School | 100.0% |
| 3 | A. F. | Sundance Elementary School | 100.0% |
| 4 | N. W. | Routhier School | 100.0% |
| 5 | H. T. | Routhier School | 100.0% |
| 6 | B. T. | Ecole Dickinsfield School | 100.0% |
| 7 | Z. H. | Ecole St. Gerard Catholic School | 100.0% |
| 8 | F. G. | St. Gerard Bilingual School | 100.0% |
| 9 | L. N. | Campbelltown School | 100.0% |
| 10 | . . | Holy Cross Elementary Junior High School | 100.0% |
| 11 | O. O. | Campbelltown School | 100.0% |
| 12 | E. P. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 13 | P. M. | Jasper Elementary | 100.0% |
| 14 | C. C. | Routhier School | 100.0% |
| 15 | N. H. | St. Gerard Bilingual School | 90.0% |
| 16 | B. F. | St. Gerard Bilingual School | 90.0% |
| 17 | D. P. | Holy Cross Elementary Junior High School | 90.0% |
| 18 | N. W. | Routhier School | 90.0% |
| 19 | N. W. | Routhier School | 90.0% |
| 20 | P. W. | Campbelltown School | 90.0% |
| 21 | S. B. | Sifton School | 90.0% |
| 22 | S. B. | Springfield Elementary School | 90.0% |
| 23 | C. H. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
| 24 | . . | Holy Cross Elementary Junior High School | 90.0% |
| 25 | D. P. | Holy Cross Elementary Junior High School | 90.0% |
Request took 0.013 seconds