| Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 3, Le cours entier | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | B. S. | Westlock Elementary School | 100.0% |
| 2 | M. B. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 100.0% |
| 3 | K. S. | Campbelltown School | 100.0% |
| 4 | M. D. | Red Deer Catholic Regional Schools | 100.0% |
| 5 | T. K. | Bashaw School | 90.0% |
| 6 | Y. L. | Lindsay Thurber Comprehensive High School | 90.0% |
| 7 | . . | St. Dominic School | 90.0% |
| 8 | B. R. | Ecole St. Gerard Catholic School | 90.0% |
| 9 | H. P. | Campbelltown School | 90.0% |
| 10 | A. T. | Ecole Boreale | 90.0% |
| 11 | M. D. | Red Deer Catholic Regional Schools | 90.0% |
| 12 | K. B. | Red Deer Catholic Regional Schools | 90.0% |
| 13 | . . | Broxton Park School | 80.0% |
| 14 | . . | Westlock Elementary School | 80.0% |
| 15 | S. H. | Red Deer Catholic Regional Schools | 80.0% |
| 16 | N. K. | Madonna Catholic School | 80.0% |
| 17 | M. G. | Red Deer Catholic Regional Schools | 80.0% |
| 18 | S. B. | Parkview School | 70.0% |
| 19 | A. D. | Ecole St. Joseph School | 70.0% |
| 20 | K. S. | St. Gerard Bilingual School | 70.0% |
| 21 | K. . | Ecole Boreale | 70.0% |
| 22 | G. F. | Ecole St. Gerard Catholic School | 70.0% |
| 23 | E. A. | Grandin | 70.0% |
| 24 | K. B. | Grandin | 70.0% |
| 25 | B. S. | Bashaw School | 60.0% |
Request took 0.009 seconds