| Les meilleures notes récentes pour Études Sociales 8: l’Europe de la renaissance | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 2 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 3 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 4 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 5 | M. A. | Red Deer Catholic Regional Schools | 100.0% |
| 6 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 7 | X. X. | J H Picard | 100.0% |
| 8 | T. S. | J H Picard | 100.0% |
| 9 | E. R. | J H Picard | 90.0% |
| 10 | M. L. | J H Picard | 90.0% |
| 11 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 12 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 13 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 14 | M. A. | Red Deer Catholic Regional Schools | 90.0% |
| 15 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 16 | T. S. | J H Picard | 90.0% |
| 17 | M. L. | St. Martha's Catholic School | 80.0% |
| 18 | K. S. | Branton Junior High School | 80.0% |
| 19 | B. M. | None | 80.0% |
| 20 | E. R. | J H Picard | 80.0% |
| 21 | S. S. | Branton Junior High School | 70.0% |
| 22 | B. M. | Racette Junior High School | 70.0% |
| 23 | K. T. | Ecole Beausoleil | 70.0% |
| 24 | L. S. | Vincent Massey Junior High School | 70.0% |
| 25 | M. A. | Red Deer Catholic Regional Schools | 70.0% |
Request took 0.008 seconds