| Les meilleures notes récentes pour Études Sociales 8: De l’isolement à l’adaptation : le japon | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Initiales | École | Note |
| 1 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 2 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 3 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 4 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 5 | M. S. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 6 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 7 | M. A. | Red Deer Catholic Regional Schools | 100.0% |
| 8 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 9 | K. T. | Ecole Beausoleil | 100.0% |
| 10 | S. C. | Ecole Secondaire Sainte Marguerite d'Youville | 90.0% |
| 11 | J. H. | J H Picard | 90.0% |
| 12 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 13 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 14 | M. A. | Red Deer Catholic Regional Schools | 90.0% |
| 15 | K. T. | Ecole Beausoleil | 90.0% |
| 16 | B. M. | None | 80.0% |
| 17 | M. A. | Red Deer Catholic Regional Schools | 80.0% |
| 18 | K. T. | Ecole Beausoleil | 80.0% |
| 19 | K. T. | Ecole Beausoleil | 80.0% |
| 20 | O. T. | Branton Junior High School | 70.0% |
| 21 | K. L. | Ecole St. Gerard Catholic School | 70.0% |
| 22 | J. H. | Elmworth School | 70.0% |
| 23 | A. S. | None | 70.0% |
| 24 | J. C. | Red Deer Catholic Regional Schools | 70.0% |
| 25 | K. T. | Ecole Beausoleil | 70.0% |
Request took 0.009 seconds